КРАТКИЙ ПАСПОРТ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ Муниципальное образование Емельяновское сельское поселение Нижнегорского района Республики Крым |
|||||||
1. | ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СЕЛЬСКОГО СОВЕТА – ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ | Цапенко Людмила Владимировна | |||||
2. | НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ | (36550) 20540 | |||||
3. | АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ | Emel_sovet@mail.ru | |||||
4. | ПОЧТОВЫЙ АДРЕС | 297121 | |||||
5. | КОЛИЧЕСТВО ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО СОВЕТА | 8 | |||||
6. | НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ В СОСТАВЕ ПОСЕЛЕНИЯ | Наименование | Численность населения | ||||
с.Емельяновка | 1463 | ||||||
7. | БЮДЖЕТ НА ТЕКУЩИЙ ГОД | Доходы местного бюджета, тыс. руб. | Расходы местного бюджета, тыс. руб. | ||||
3028,089 | 3028,089 | ||||||
8. | КРУПНЫЕ И СРЕДНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ | КФХ «ЮНН», КФХ «АЛЕКСАНДРИТ», КФХ «ЛИДЕР», | |||||
КФХ «ВАЛЕНТИНА», ИП «НИКОЛИН», ИП «КОСТЕЛЕЦКИЙ», | |||||||
ИП «ДОЛЖЕНКОВ», ИП «ЦАПЕНКО», ИП «МЕДВЕДЕВ», | |||||||
ИП «ХАРЧЕНКО», ИП «ВЕРЕНЦОВ» | |||||||
9. | КОЛИЧЕСТВО ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ | Школы: | Амбула-тория | Дома культу-ры, клубы | Детские дошкольные учреждения | ||
І-ІІ ступеней | І-ІІІ ступеней | ||||||
а) всего | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
б) из них функционируют | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
в) количество учащихся/посещающих | 140 | 3081 | 5819 | 68 | |||
ИНФРАСТРУКТУРА наименование населенного пункта (перечисляются все населенные пункты поселения) |
Водоснабжение | Газоснабжение | |||||
Централизованное, % | Иное, % | Отсутст-вует* | Имеет-ся** | % охвата насе-ления | |||
100% | |||||||
Схема снабжения водой | |||||||
Кругло-суточно, % | По часам (время c … по …) Утром с 6 до 8, вечером с 16 до 21 часа, % |
Иное, % | |||||
30% | — | ||||||
ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ | |||||||
10. | Штатное расписание сельского совета | Наименование должности | Численность работников | ||||
Штатная числен-ность работ-ников | Факти-ческая числен-ность работ-ников | ||||||
Председатель Емельяновского сельского совета – глава администрации Емельяновского сельского поселения | 1 | 1 | |||||
Штатное расписание администрации сельского поселения | Заместитель главы администрации | 1 | 1 | ||||
Заведующий сектора финансов и бухгалтерского учета – главный бухгалтер | 1 | 1 | |||||
Ведущий специалист по земельным, имущественным вопросам и предоставлению муниципальных услуг | 1 | 1 | |||||
Специалист | 0,5 | 0,5 | |||||
Инспектор ВУС | 0,5 | 0,5 | |||||
Истопник | 0,5 | 0,5 | |||||
Памятники истории и культуры | Памятный знак в честь воинов-односельчан, погибших на фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945г.г. | ||||||
Для примечаний |
Примечание: * отсутствие газоснабжения отмечается знаком «-»;
** наличие газоснабжения отмечается знаком «+»;